"WHL" Западная хоккейная лига

Нет ближайших матчей

Турнирная таблица

WHL 25/26

# Команда И В П З-П О
Эверетт Сильвертипс 68 57 11 304:173 117
Принц Альберт Рейдерс 68 52 16 310:165 110
Медисин-Хат Тайгерс 68 50 18 348:208 108
Penticton Vees 68 44 24 268:188 98
5 Эдмонтон Ойл Кингз 68 45 23 287:205 95
6 Принс-Джордж Кугэрз 68 44 24 245:188 90
7 Келоуна Рокетс 68 38 30 259:220 85
8 Калгари Хитмен 68 38 30 248:221 85
9 Брандон Уит Кингс 68 40 28 269:241 82
10 Саскатун Блейдз 68 34 34 220:224 75
11 Камлупс Блэйзерс 68 31 37 264:250 75
12 Спокан Чифс 68 36 32 223:209 74
13 Сиэтл Тандербердс 68 31 37 223:241 72
14 Портленд Винтер Хокс 68 30 38 235:264 68
15 Виктория Роялс 68 28 40 209:253 66
16 Реджайна Пэтс 68 25 43 234:289 59
17 Трай-Сити Американс 68 26 42 181:252 58
18 Ред Дир Ребелс 68 26 42 198:266 58
19 Мус Джо Уорриорс 68 25 43 234:296 57
20 Winnipeg Ice 68 25 43 190:242 55
21 Ванкувер Джайентс 68 25 43 196:282 54
22 Свифт Каррент Бронкос 68 15 53 179:326 39
23 Летбридж Харрикейнз 68 17 51 198:319 38

WHL 25/26, Eastern Conference

# Команда И В П З-П О
Принц Альберт Рейдерс 68 52 16 310:165 110
Медисин-Хат Тайгерс 68 50 18 348:208 108
Эдмонтон Ойл Кингз 68 45 23 287:205 95
Калгари Хитмен 68 38 30 248:221 85
5 Брандон Уит Кингс 68 40 28 269:241 82
6 Саскатун Блейдз 68 34 34 220:224 75
7 Реджайна Пэтс 68 25 43 234:289 59
8 Ред Дир Ребелс 68 26 42 198:266 58
9 Мус Джо Уорриорс 68 25 43 234:296 57
10 Свифт Каррент Бронкос 68 15 53 179:326 39
11 Летбридж Харрикейнз 68 17 51 198:319 38

WHL 25/26, Western Conference

# Команда И В П З-П О
Эверетт Сильвертипс 68 57 11 304:173 117
Penticton Vees 68 44 24 268:188 98
Принс-Джордж Кугэрз 68 44 24 245:188 90
Келоуна Рокетс 68 38 30 259:220 85
5 Камлупс Блэйзерс 68 31 37 264:250 75
6 Спокан Чифс 68 36 32 223:209 74
7 Сиэтл Тандербердс 68 31 37 223:241 72
8 Портленд Винтер Хокс 68 30 38 235:264 68
9 Виктория Роялс 68 28 40 209:253 66
10 Трай-Сити Американс 68 26 42 181:252 58
11 Winnipeg Ice 68 25 43 190:242 55
12 Ванкувер Джайентс 68 25 43 196:282 54