"OHL" Хоккейная лига Онтарио

Турнирная таблица

OHL 25/26

# Команда И В П З-П О
Гамильтон Булдогс 68 48 20 296:190 106
Китченер Рейнджерс 68 47 21 261:179 101
Оттава 67 68 47 21 265:160 100
Барри Кольтс 68 45 23 246:194 99
5 Виндзор Спитфайрc 68 44 24 264:173 97
6 Флинт Файрбердс 68 44 24 261:199 95
7 Лондон Найтс 68 40 28 242:207 85
8 Су-Сент-Мари Грейхаундз 68 39 29 251:204 84
9 Питерборо Петес 68 40 28 236:231 84
10 Норт Бэй Батталион 68 38 30 237:215 80
11 Кингстон Фронтенакс 68 33 35 212:210 71
12 Ниагара АйсДогс 68 32 36 211:253 70
13 Оуэн Саунд Аттак 68 27 41 243:279 63
14 Гуэлф Сторм 68 28 40 225:263 61
15 Сагино Спирит 68 26 42 228:292 60
16 Садбери Вулвз 68 27 41 215:265 56
17 Сарния Стинг 68 21 47 205:289 51
18 Миссиссога Стилхедс 68 19 49 164:246 48
19 Эри Оттерз 68 18 50 179:289 45
20 Ошава Дженералз 68 19 49 177:273 42

OHL 25/26, Central Division

# Команда И В П З-П О
Барри Кольтс 68 45 23 246:194 99
Норт Бэй Батталион 68 38 30 237:215 80
Ниагара АйсДогс 68 32 36 211:253 70
Садбери Вулвз 68 27 41 211:262 56
5 Миссиссога Стилхедс 68 19 49 164:246 48

OHL 25/26, East Division

# Команда И В П З-П О
Гамильтон Булдогс 68 48 20 296:190 106
Оттава 67 68 47 21 265:160 100
Питерборо Петес 68 40 28 236:231 84
Кингстон Фронтенакс 68 33 35 212:210 71
5 Ошава Дженералз 68 19 49 177:273 42

OHL 25/26, Eastern Conference

# Команда И В П З-П О
Гамильтон Булдогс 68 48 20 296:190 106
Оттава 67 68 47 21 265:160 100
Барри Кольтс 68 45 23 246:194 99
Питерборо Петес 69 41 28 240:234 86
5 Норт Бэй Батталион 68 38 30 237:215 80
6 Кингстон Фронтенакс 68 33 35 212:210 71
7 Ниагара АйсДогс 68 32 36 211:253 70
8 Садбери Вулвз 68 27 41 211:262 56
9 Миссиссога Стилхедс 68 19 49 164:246 48
10 Ошава Дженералз 68 19 49 177:273 42

OHL 25/26, Midwest Division

# Команда И В П З-П О
Китченер Рейнджерс 68 47 21 261:179 101
Лондон Найтс 68 40 28 242:207 85
Оуэн Саунд Аттак 68 27 41 243:279 63
Гуэлф Сторм 68 28 40 225:263 61
5 Эри Оттерз 68 18 50 179:289 45

OHL 25/26, West Division

# Команда И В П З-П О
Виндзор Спитфайрc 68 44 24 264:173 97
Флинт Файрбердс 68 44 24 261:199 95
Су-Сент-Мари Грейхаундз 68 39 29 251:204 84
Сагино Спирит 68 26 42 228:292 60
5 Сарния Стинг 68 21 47 205:289 51

OHL 25/26, Western Conference

# Команда И В П З-П О
Китченер Рейнджерс 68 47 21 261:179 101
Виндзор Спитфайрc 68 44 24 264:173 97
Флинт Файрбердс 68 44 24 261:199 95
Лондон Найтс 68 40 28 242:207 85
5 Су-Сент-Мари Грейхаундз 68 39 29 251:204 84
6 Оуэн Саунд Аттак 68 27 41 243:279 63
7 Гуэлф Сторм 68 28 40 225:263 61
8 Сагино Спирит 68 26 42 228:292 60
9 Сарния Стинг 68 21 47 205:289 51
10 Эри Оттерз 68 18 50 179:289 45