Нет ближайших матчей

Турнирная таблица

AHL 25/26

# Команда И В П З-П О
Провиденс Брюинс 72 54 18 239:162 110
Гранд Рэпидс Гриффинс 72 51 21 255:159 107
Уилкс-Барре/Скрентон Пенгвинс 72 46 26 243:186 101
Онтарио Рейн 72 47 25 237:187 99
5 Шарлотт Чекерс 72 44 28 238:187 93
6 Colorado Eagles 72 41 31 237:198 93
7 Henderson Silver Knights 72 39 33 263:225 90
8 Лаваль Рокет 72 41 31 233:200 90
9 Сиракьюс Кранч 72 41 31 237:189 89
10 Coachella Valley Firebirds 72 41 31 235:218 88
11 Чикаго Вульвс 72 36 36 225:218 87
12 Бейкерсфилд Кондорс 72 37 35 244:236 86
13 Сан-Хосе Барракуда 72 40 32 243:230 84
14 Кливленд Монстерз 72 37 35 217:227 83
15 Торонто Марлис 72 36 36 229:228 82
16 Техас Старс 72 37 35 222:228 80
17 Сан-Диего Галлз 72 33 39 224:228 78
18 Тусон Роудраннерс 72 34 38 230:239 78
19 Манитоба Мус 72 35 37 185:216 78
20 Bridgeport Islanders 72 34 38 219:222 76
21 Херши Беарс 72 32 40 210:230 73
22 Рочестер Американс 72 31 41 214:235 72
23 Спрингфилд Тандербёрдс 72 32 40 207:240 72
24 Милуоки Адмиралс 72 32 40 206:221 71
25 Ютика Кометс 72 30 42 199:220 71
26 Лихай Вэлли Фантомс 72 31 41 210:247 68
27 Бельвилль Сенаторз 72 28 44 223:262 65
28 Айова Уайлд 72 27 45 179:226 63
29 Abbotsford Canucks 72 28 44 173:234 63
30 Рокфорд Айсхогс 72 28 44 196:245 61
31 Ahl Calgary 72 23 49 203:269 61
32 Хартфорд Вулф Пэк 72 26 46 190:253 60

AHL 25/26, Atlantic Division

# Команда И В П З-П О
Провиденс Брюинс 72 54 18 239:162 110
Уилкс-Барре/Скрентон Пенгвинс 72 46 26 243:186 101
Шарлотт Чекерс 72 44 28 238:187 93
Bridgeport Islanders 72 34 38 219:222 76
5 Херши Беарс 72 32 40 210:230 73
6 Спрингфилд Тандербёрдс 72 32 40 207:240 72
7 Лихай Вэлли Фантомс 72 31 41 210:247 68
8 Хартфорд Вулф Пэк 72 26 46 190:253 60

AHL 25/26, Central Division

# Команда И В П З-П О
Гранд Рэпидс Гриффинс 72 51 21 255:159 107
Чикаго Вульвс 72 36 36 225:218 87
Техас Старс 72 37 35 222:228 80
Манитоба Мус 72 35 37 185:216 78
5 Милуоки Адмиралс 72 32 40 206:221 71
6 Айова Уайлд 72 27 45 179:226 63
7 Рокфорд Айсхогс 72 28 44 196:245 61

AHL 25/26, Eastern Conference

# Команда И В П З-П О
Провиденс Брюинс 72 54 18 239:162 110
Уилкс-Барре/Скрентон Пенгвинс 72 46 26 243:186 101
Шарлотт Чекерс 72 44 28 238:187 93
Лаваль Рокет 72 41 31 233:200 90
5 Сиракьюс Кранч 72 41 31 237:189 89
6 Кливленд Монстерз 72 37 35 217:227 83
7 Торонто Марлис 72 36 36 229:228 82
8 Bridgeport Islanders 72 34 38 219:222 76
9 Херши Беарс 72 32 40 210:230 73
10 Спрингфилд Тандербёрдс 72 32 40 207:240 72
11 Рочестер Американс 72 31 41 214:235 72
12 Ютика Кометс 72 30 42 199:220 71
13 Лихай Вэлли Фантомс 72 31 41 210:247 68
14 Бельвилль Сенаторз 72 28 44 223:262 65
15 Хартфорд Вулф Пэк 72 26 46 190:253 60

AHL 25/26, North Division

# Команда И В П З-П О
Лаваль Рокет 72 41 31 233:200 90
Сиракьюс Кранч 72 41 31 237:189 89
Кливленд Монстерз 72 37 35 217:227 83
Торонто Марлис 72 36 36 229:228 82
5 Рочестер Американс 72 31 41 214:235 72
6 Ютика Кометс 72 30 42 199:220 71
7 Бельвилль Сенаторз 72 28 44 223:262 65

AHL 25/26, Pacific Division

# Команда И В П З-П О
Онтарио Рейн 72 47 25 237:187 99
Colorado Eagles 72 41 31 237:198 93
Henderson Silver Knights 72 39 33 263:225 90
Coachella Valley Firebirds 72 41 31 235:218 88
5 Бейкерсфилд Кондорс 72 37 35 244:236 86
6 Сан-Хосе Барракуда 72 40 32 243:230 84
7 Тусон Роудраннерс 72 34 38 230:239 78
8 Сан-Диего Галлз 72 33 39 224:228 78
9 Abbotsford Canucks 72 28 44 173:234 63
10 Ahl Calgary 72 23 49 203:269 61

AHL 25/26, Western Conference

# Команда И В П З-П О
Гранд Рэпидс Гриффинс 72 51 21 255:159 107
Онтарио Рейн 72 47 25 237:187 99
Colorado Eagles 72 41 31 237:198 93
Henderson Silver Knights 72 39 33 263:225 90
5 Coachella Valley Firebirds 72 41 31 235:218 88
6 Чикаго Вульвс 72 36 36 225:218 87
7 Бейкерсфилд Кондорс 72 37 35 244:236 86
8 Сан-Хосе Барракуда 72 40 32 243:230 84
9 Техас Старс 72 37 35 222:228 80
10 Манитоба Мус 72 35 37 185:216 78
11 Тусон Роудраннерс 72 34 38 230:239 78
12 Сан-Диего Галлз 72 33 39 224:228 78
13 Милуоки Адмиралс 72 32 40 206:221 71
14 Abbotsford Canucks 72 28 44 173:234 63
15 Айова Уайлд 72 27 45 179:226 63
16 Рокфорд Айсхогс 72 28 44 196:245 61
17 Ahl Calgary 72 23 49 203:269 61